Радиально-поршневые насосы с цилиндрическим валом
Навигация
| Количество портов: | 2 - 9 |
|---|---|
| Рабочее давление: | до 700 бар |
| Объем Подачи: | От 0,16 до 3,62 cм³/об |
| Диапазон скрости: | До 2000 об/мин |
| Рабочее давлениеLP: | до 250 бар |
|---|---|
| Объем подачи LP: | От 4,0 до 61,1 cm³/rev |
| Рабочее давление HP: | До 1000 bar |
| Объем подачи HP: | От 0,24 до 8,14 cм³/об |
| Диапазон скорости: | До 2000 об/мин |
| Рабочее давление: | до 700 бар |
|---|---|
| Объем подачи: | От 0,24 до 8,14 3,62 cм³/об |
| Диапазон скорости: | До 1800 об/мин |
| Рабочее давление: | до 700 бар |
|---|---|
| Объем подачи: | От 0,24 до 8,14 3,62 cм³/об |
| Диапазон скорости: | 1800 об/мин |
| Рабочее давление: | до 1000 bar |
|---|---|
| Объем подачи: | От 0,47 до 8,14 cм³/об |
| Диапазон скорости: | До 2000 об/мин |
| Рабочее давление: | До 700 бар |
|---|---|
| Объем подачи: | От 0,24 до 8,14 cм³/об |
| Диапазон скорости: | До 2000 об/мин |
| Рабочее давление: | До 500 бар |
|---|---|
| Объем подачи: | От 0,24 до 8,14 cм³/об |
| Диапазон скорости: | До 2000 об/мин |






