Обратный клапан типа RVM/RVH
Навигация
Особенности и Преимущества:
Герметичен в закрытом положении
С открытым или закрытым потоком в направлении завинчивания
Резьба G1/8 и G 1/4, G3 / 8 и 9/16-18 UNF
Применимость:
Это пружинный седельный клапан. Обратный клапан используется для блокирования потока в одном и для малопотерного потока в другом направлении. Замыкающий элемент управляется.
Конструкция:
Седельный клапан
Тип патрона
Технические характеристики:
Гидравлическая жидкость | Минеральное масло типа DIN 51524 часть 1 и 2 (другие жидкости по запросу) | |
---|---|---|
Диапазон температур жидкости | От -20 до 120 °C | |
Диапазон температур окружающей среды | От -20 до 120 °C | |
Диапазон вязкости | От 2.8 до 800 мм2/с | |
Макс. скорость потока | От 20 до 45 л/мин | |
Макс. рабочее давление порт A | 500 (RVM) соотв. 700 бар (RVH) | |
Макс. рабочее давление порт R | 500 (RVM) соотв. 700 бар (RVH) | |
Макс. потеря давления | См. диаграмму | |
Давление в момент открытия клапана | 0,138 бар | |
Фильтрация (рекомендуется) | Соответственно NAS 1638, класс 10 соот. ISO/DIN 4406 class 21/19/16 | |
Материал | Клапан: сталь свободной резки (закаленная) Шарик: сталь подшипника Седло: каленая сталь |
Вид основных характеристик:
Список
Вид Особенности/Преимущества:
Список