Ручной запорный клапан типа SPV2
Навигация
Тарельчатая конструкция, герметичность, низкое эксплуатационное усилие, оба соединения рассчитаны на макс. давление
Присоединени NG 6 или СЕТОР 3
Рабочее давление: до 1000 бар
Скорость потока: от 20 до 32 л/мин
Особенности и Преимущества:
Герметичность
Плавный поток
Оба порта рассчитаны на макс. давление
Применимость:
Для трубного мотнажа
Для ручного открывания и закрывания
Конструкция:
Конусное седло клапана
Ручные запорные клапаны с резьбовым соединением
Технические характеристики:
| Гидравлическая жидкость | МИнеральное масло типа DIN 51524 (другие жидкости по запросу) |
|---|---|
| Диапазон температур жидкостей Размер 5 | От -20 до 80 °C |
| Диапазон температур жидкостей Размер 8 | От -30 до 80 °C |
| Диапазон температур окружающей среды | От -30 до 50 °C |
| Фильтрация (рекомендуется) | Согласно NAS 1638, класс 6 соот. ISO/DIN 4406, класс 17/15/12 |
| Вес | См. информацию о продукте |
| Материал Размер 5 | Корпус клапана: оцинкованная сталь, черная хромированная Регулятор вращения: пластик |
| Материал Размер 8 | Корпус клапана: устойчивая к коррозий, тепло-рельефная сталь Крышка: алюминий Регулятор вращения: пластик |
Вид основных характеристик:
Список
Вид Особенности/Преимущества:
Список

Техническая спецификация